Certyfikowane materiały referencyjne do różnych metod badań przetworów naftowych - PARAGON
Funkcja:
Norma:
Producent:
Nr katalogowy |
Certyfikacja |
Metoda | Rodzaj produktu | Certyfikowana wartość | Pojemność |
Temperatura blokady zimnego filtra (CFPP) |
|||||
CRMU-CFGO1 | ISO 17034 | ASTM D6371, IP 309 | Diesel | -10,8°C | 250 ml |
CRMU-CFGO | ISO 17034 | ASTM D6371, IP 309 | Diesel | -21,7°C | 250 ml |
CRM-CFGO | Test międzylaboratoryjny | EN 116, ASTM D6371, IP 309 | Diesel | -16,3°C | 250 ml |
Temperatura mętnienia |
|||||
CRMU-CPGO | ISO 17034 | IP 219, ASTM D2500, ISO 3015 | Diesel | -7,7°C | 250 ml |
Temperatura płynięcia |
|||||
CRMU-PPLU | ISO 17034 | IP 15, ASTM D97, ISO 3016 | Olej smarowy | -11,2°C | 250 ml |
CRMU-PPGO | ISO 17034 | IP 15, ASTM D97, ISO 3016 | Diesel | -34,0°C | 250 ml |
CRMU-PPLU1 | ISO 17034 | IP 15, ASTM D97, ISO 3016 | Olej smarowy | -26,1°C | 250 ml |
CRMU-PPLU2 | ISO 17034 | IP 15, ASTM D97, ISO 3016 | Olej smarowy | -38,4°C | 250 ml |
Destylacja atmosferyczna |
|||||
CRMU-DIGA | ISO 17034 | ASTM D86, ISO 3405, IP 23 | Benzyna | 32,8°C - 173,3°C | 250 ml |
CRMU-DIGO | ISO 17034 | ASTM D86, ISO 3405, IP 23 | Diesel | 160,8°C - 355,0°C | 250 ml |
CRMU-DIKR | ISO 17034 | ASTM D86, ISO 3405, | Paliwo lotnicze - Jet | 158,7°C - 268,2°C | 250 ml |
CRM-DIGA | Test międzylaboratoryjny | ASTM D86, ISO 3405 | Benzyna bezołowiowa | 37,4°C - 181,3°C | 250 ml |
CRM-DIGO | Test międzylaboratoryjny | ASTM D86, ISO 3405 | Diesel | 172,8°C - 364,5°C | 250 ml |
Brak danych
Brak akcesoriów
Brak produktów
Brak plików do pobrania